Langue :
Sanigrease T
Séparateurs de graisses compacts avec collecteur de graisses et crépine
- Idéal pour les installations directement près de l’évier grâce à des dimensions compactes
- Modèle résistant et durable grâce à l’utilisation d’acier inoxydable V2A antirouille
- Quatre pieds réglables en hauteur pour une mise en place et un nettoyage plus aisés autour du séparateur de graisses
- Nettoyage et maintenance simplifiés grâce à des soupapes de vidange intégrées, des fermetures à grenouillère et une crépine amovible
Les modèles Sanigrease T 40/60/80/100 sont des séparateurs de graisses en acier inoxydable avec collecteur de graisses destinés à une pose libre pour les éviers des établissements gastronomiques. Grâce à leur encombrement réduit, ils permettent une installation rapide et aisée. Quatre pieds réglables en hauteur faciliter le nettoyage autour...
Voir plus
Fiche technique Sanigrease T
Sanigrease T 40 | Sanigrease T 60 | Sanigrease T 80 | Sanigrease T 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées DN | 32 | 32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 32 | 32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 39L | 53L | 67L | 82L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de vidange DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 26 kg | 29 kg | 36 kg | 40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815082547 | 3308815082554 | 3308815082561 | 3308815082578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | GREASET001 | GREASET002 | GREASET003 | GREASET004 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation