Langue :
Sanicondens Best Flat
Neutralisation et pompage des condensats agressifs acides
- Solution compacte et silencieuse pour un fonctionnement discret
- Système de neutralisation intégré protégeant les appareils et conduites en aval
- Convient idéalement pour l’évacuation des eaux des appareils à condensation (gaz jusqu’à 80 kW et fioul jusqu’à 50 kW), ainsi que des système de climatisation
- Arrivée d’eau basse de 47 mm pour un montage au sol
- Avec kit de montage pour le montage mural
- Sécurité élevée des utilisateurs grâce à un contact d’alarme libre de potentiel
- Convient pour le montage mural et au sol
La Sanicondens Best Flat est une pompe à condensat convenant idéalement pour les chaudières à condensation posées au sol grâce au positionnement bas de l’entrée réservée aux condensats. Grâce au système à base de granulés intégré, elle neutralise la teneur en acides des condensats et transporter ceux-ci jusqu’à une hauteur de 4,5 m et sur une...
Voir plus
Technical data sheet
Sanicondens Best Flat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit max. | 6.2L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’entrées disponibles | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 8-10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum absorbée | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum de la chaudière gaz associée | 80kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum de la chaudière fioul associée | 50kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 80 °C (S3 15 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 50 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 4.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume du réservoir | 3.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granules de neutralisation | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 2 kg |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation