Langue :
Sanicondens Pro V.02
Pompe de relevage de condensats performantes et extrêmement sûre
- Solution compacte et silencieuse pour un fonctionnement discret
- Pompe robuste, performante et sûre – Idéale pour l’évacuation des eaux usées des appareils à condensation et systèmes de climatisation
- Kit de montage pour une installation plus simple
- Sécurité élevée des utilisateurs grâce à un contact d’alarme libre de potentiel
- Convient pour le montage mural et au sol
La pompe à condensat Sanicondens Pro N transporte les condensats jusqu’à 4,5 m à la verticale et 50 m à l’horizontale. La pompe convient pour être utilisée en combinaison avec des chaudières au gaz, des chaudières au fioul, des pompes à chaleur, des comptoirs-frigo, des climatiseurs ou encore des déshumidificateurs d’air. Celle-ci a été...
Voir plus
Fiche technique Sanicondens Pro V.02
test es
Sanicondens Pro V.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’entrées disponibles | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement conseillé | 8-10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit à 1m | 6.2L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d’alimentation | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'alimentation | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensité maximum absorbée | 0.52A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum absorbée | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum de la chaudière gaz associée | 50kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum de la chaudière fioul associée | 30kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximum des eaux entrantes | 80 °C (S3 15 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau sonore | inf a 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement horizontal max | 50 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refoulement vertical max | 4.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume du réservoir | 2.2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 2 kg |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Produits complémentaires
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation