Langue :
Sanipump
Pompes submersibles pour eaux usées contenant des matières fécales (version GR) ou sans matières fécales (version VX)
- 2 versions performantes – Version GR pour les eaux usées contenant des matières fécales et version VX pour les eaux usées exemptes de matières fécales
- Fonctionnement sûr grâce à une commande par flotteur
- Convient pour des liquides jusqu’à 70 °C à court terme
- Idéale pour des utilisations dans des fosses et réservoirs, mais aussi de manière isolée
- Très bon rapport qualité/prix
Les pompes submersibles Sanipump GR et Sanipump VX conviennent idéalement pour les eaux usées des ménages privés, industries et exploitations agricoles. La Sanipump GR avec broyeur en acier inoxydable Pro X K2 convient également pour l’évacuation des eaux usées contenant des matières fécales. La Sanipump VX avec roue Vortex KX V6 peut évacuer...
Voir plus
Technisches Datenblatt
Sanipump GR S | Sanipump VX S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de station | Pompe seule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pied | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | 1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | 1050W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 11 m³/h | 27 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 400/100mm | 400/100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 13kg | 13kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074610 | 3308815076201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | POMPIMMERGE | POMPIMMERGEVORTEX |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation