Langue :
Sanicom 1
Broyeur hautes performances pour eaux usées exemptes de matières fécales, essentiellement dans les espaces privés fortement fréquentés
- Large spectre d’utilisations flexibles grâce à deux entrées basses
- Système prêt à être installé – Montage au sol aisé sans travaux préliminaires importants
- Accessibilité aisée pour les activités de maintenance grâce aux composants placés à l’extérieur
- Convient pour des liquides jusqu’à 90 °C à court terme – pour des utilisations également dans les blanchisseries, buanderies, etc.
La Sanicom 1 convient idéalement pour l’évacuation des eaux grises des maisons unifamiliales, appartements et petites installations communautaires, telles que les cabinets médicaux, douches des centres sportifs et blanchisseries. Cet appareil est doté d’une alarme de niveau intégrée. Un module d’alarme câble avec fonction d’avertissement...
Voir plus
Technical data sheet
Sanicom 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Boitier intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de station | A poser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 525W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 14L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 5.7L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 135/50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 205mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage libre | 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 90°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | COM1002 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation