Langue :
Sanicubic 1 WP
Station de relevage hautes performances pour l’évacuation d’une grande quantité d’eaux grises et noires
- Roue dilacératrice Pro X K2 puissante et résistante à l’usure pour un fonctionnement fiable
- Large spectre d’utilisations flexibles grâce à quatre entrées, dont deux latérales, avec des diamètres extérieurs de 40 à 110 mm
- Simple d’entretien grâce à une accessibilité aisée au moteur et aux capteurs de niveau de remplissage
- Convient pour des liquides jusqu’à 70 °C à court terme
- Module d’alarme câblé pour une communication fiable des défauts
- Montage au sol aisé sans travaux préliminaires importants
- Immersion totale possible grâce à une certification IP68 et une unité de commande externe
La station de relevage à un moteur Sanicubic 1WP est dotée d’un broyeur hautes performances pour un broyage efficace des matières solides (matières fécales, papier toilette). Ce modèle a été spécialement développé pour un usage privé (maisons unifamiliales, petites entreprises) et évacue les eaux usées des WC, salles de bain, cuisines ou...
Voir plus
Technical data sheet
Sanicubic 1 WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret de commande classique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 32L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 10L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | CUBIC1IP68NM |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation