Langue :
Sanicubic 2 Classic WP
Station de relevage hautes performances à deux moteurs pour des grandes quantités d’eaux grises et noires
- Roue dilacératrice Pro X K2 puissante et résistante à l’usure pour un fonctionnement fiable
- Large spectre d’utilisations flexibles grâce à cinq entrées, dont deux agencées à un niveau bas, avec des diamètres extérieurs de 40 à 110 mm
- Deux pompes indépendantes assurant un fonctionnement continu sûr
- Simple d’entretien grâce à une accessibilité aisée au moteur et aux capteurs de niveau de remplissage
- Convient pour des liquides jusqu’à 70 °C à court terme
- Module d’alarme câblé pour une communication fiable des défauts
- Montage au sol aisé sans travaux préliminaires importants
- Immersion totale possible grâce à une certification IP68
La Sanicubic 2 Classic est dotée de 2 pompes hautes performances et convient pour l’évacuation des eaux usées des maisons unifamiliales et immeubles d’habitation, cuisines, buanderies et magasins. Celle-ci est dotée de la technologie Pro X K2 pour le broyage des matières solides dans les eaux usées et l’évacuation via un tube d’un diamètre...
Voir plus
Technical data sheet
Sanicubic 2 Classic WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret de commande classique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 45L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 17.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | R4LCIP68NM |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation