Sanicubic 2 Pro WP
La Sanicubic 2 Pro est une pompe hautes performances avec broyeur convenant pour des utilisations professionnelles. Comprend deux pompes séparées avec broyeur hautes performances se répartissant la charge et fonctionnant en alternance. Les deux moteurs fonctionnent simultanément en cas de surcharge de l’arrivée ou, en cas de panne improbable d’un moteur, l’autre prend la relève.
- Évacue les eaux usées des WC, lavabos, baignoires, douches, bidets, lave-linge, lave-vaisselle et éviers.
- Broyeur robuste et fiable
- Indice de protection IP68
- Évacuation jusqu’à 11 m à la verticale et 110 m à l’horizontale
La Sanicubic 2 Pro WP est une pompe hautes performances robuste et fiable contenant deux pompes à broyeur séparée se répartissant la charge et fonctionnant en alternance pour assurer une usure régulière des moteurs. Celle-ci convient idéalement pour les bâtiments commerciaux et les unités de logement complètes. Cet appareil peut évacuer les...
Voir plus
Technical data sheet
Column 1 | Column 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Boitier de commande smart | Boitier de commande smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | pp | pp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PPGF | PPGF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | 1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | 1050W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | S3 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 15 m³/h | 15 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110mm | 40, 50, 100, 110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 45L | 45L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 17.5L | 17.5L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70mm | 140/70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 210mm | 210mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 35 kg | 35 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815075457 | 3308815085166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | R4STDIP68NMSMART | R4BLDCIP68NM |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation