Langue :
Sanicubic 2 VX
- Débit élevé grâce à une pompe à roue Vortex dotée d’un passage libre de 50 mm
- Large spectre d’utilisations flexibles grâce à des entrées par le haut et latérales et niveau de déclenchement bas
- Deux pompes indépendantes assurant un fonctionnement continu sûr
- Simple d’entretien grâce à une accessibilité aisée au moteur et aux capteurs de niveau de remplissage
- Immersion totale possible grâce à une certification IP68
- Système prêt à être installé – Unité de commande externe et système d’alarme fournis
- Modèles 2 VX SMART très simple d’utilisation grâce au terminal de commande SMART
- Solution optimale grâce à 3 versions dans différentes classes de performances
La station de relevage Sanicubic 2 VX convient idéalement pour être utilisée dans les public, maisons unifamiliales et immeubles d’habitation ou encore dans les lieux publics. Celle-ci est dotée de deux pompes à roue Vortex présentant un passage libre de 50 mm et permettant de transporter jusqu’à 55 m³ d’eaux grises et noires par heure. Les 5...
Voir plus
Technisches Datenblatt Sanicubic 2 VX
Sanicubic 2 VX | Sanicubic 2 VX S Smart | Sanicubic 2 VX T Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret de commande classique | Smart Steuerterminal | Smart Steuerterminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PPGF | PPGF | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | OPP GF | OPP GF | PPA GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | 400v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2000W | 2000W | 3500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1400W | 1400W | 2800W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | S3 30% | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | 13 m | 16 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 40 m³/h | 40 m³/h | 55 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110, 125mm | 40, 50, 100, 110, 125mm | 40, 50, 100, 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 90/110mm | 90/110mm | 90/110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | 75mm | 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 120L | 120L | 120L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 26L | 26L | 26L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 165/95mm | 165/95mm | 165/95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 235mm | 235mm | 235mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage libre | 50mm | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue vortex | Roue vortex | Roue vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 101kg | 101kg | 102kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815063140 | 3308815076171 | 3308815076188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | 0052 | 0052SMART | 0052TRISMART |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation