Langue :
Sanicubic 1 VX
Station de relevage à un moteur avec pompe à roue Vortex pour l’évacuation de quantités d’eaux grises et noires extrêmement importantes
- Débit élevé grâce à une pompe à roue Vortex dotée d’un passage libre de 50 mm
- Large spectre d’utilisations flexibles grâce à des entrées par le haut et latérales DN 40-125
- Simple d’entretien grâce à une accessibilité aisée au moteur et aux capteurs de niveau de remplissage
- Montage au sol aisé sans travaux préliminaires importants
- Immersion totale possible grâce à une certification IP68
- Système prêt à être installé – Unité de commande externe et système d’alarme fournis
La Sanicubic 1 VX est une station de relevage hautes performances à un moteur dotée d’une roue Vortex. Celle-ci convient pour le transport de toutes les eaux usées hors des maisons unifamiliales, projets sanitaires ou petits espaces commerciaux. La Sanicubic 1 VX est dotée d’un accès direct et sûr à la pompe et de capteurs de remplissage....
Voir plus
Technical data sheet
Sanicubic 1 VX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret de commande classique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de station | A poser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | OPP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110, 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 60L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 21L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 165/95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 235mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage libre | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | CUBIC1XLVX |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation