Langue :
Sanifos 1300 - Eau usée
- Convient pour les eaux usées des logements, locaux commerciaux, maisons unifamiliales et immeubles d’habitation
- Solution complète composée d’un réservoir à fond autonettoyant et d’une pompe submersible
- Avec deux pompes submersibles performantes Sanipump GR dotées d’une roue dilacératrice Pro X K2 résistante à l’usure pour un fonctionnement fiable
- Deux pompes indépendantes pour un fonctionnement continu sûr
- Flexibilité élevée grâce à une conduite d’arrivée d’eau pouvant être installée de manière flexible
- Installation sûre – Couvercle de protection vissé sur lequel il est possible de marcher
La station de pompage Sanifos 1300 convient pour l’évacuation des eaux grises et noires des logements, locaux commerciaux, maisons unifamiliales et immeubles d’habitation. Elle se compose d’un réservoir de 1300 litres et de deux pompes submersibles Sanipump GR dotées d’un broyeur Pro X K2. La Sanifos 1300 a été conçue pour être enterrée et...
Voir plus
Technisches Datenblatt Sanifos 1300
Sanifos 1300 2GR SP S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de pompes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 1300L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 350L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 930mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 2000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 138kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815077796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIFOS1300 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Produits complémentaires
Pompes submersibles pour eaux usées contenant des matières fécales (version GR)...