Langue :
Sanicubic 2 GR
Station de relevage hautes performances à deux moteurs avec roue dilacératrice pour eaux grises et noires
- Large spectre d’utilisations flexibles grâce à 5 entrées DN 50/100/150
- Roue dilacératrice hautes performances Pro X K3 robuste, fiable et ajustable – coupe même les fibres textiles
- Deux pompes indépendantes assurant un fonctionnement continu sûr
- Installation prémontée avec pièces de raccordement et clapet anti-retour pour un montage aisé
- Simple d’entretien grâce à une accessibilité aisée aux moteurs
- Montage au sol aisé sans travaux préliminaires importants
- Installation complète avec terminal de commande confortable ZPS 2 avec alarmes sonore et visuelle
- Solution optimale grâce à 4 versions dans différentes classes de performances
La Sanicubic 2 GR a été conçue pour l’évacuation de toutes les eaux usées produites dans les maisons unifamiliales et immeubles d’habitation, les lieux accessibles au public, mais aussi les surfaces commerciales. Celle-ci est dotée de 2 pompes avec broyeur Pro X K3. Ces deux pompes fonctionnent en alternance, augmentant nettement la durée de...
Voir plus
Technisches Datenblatt Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PELD | PELD | PELD | PELD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 400v | 400v | 400v | 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2100W | 2100W | 3900W | 3900W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1700W | 1700W | 3200W | 3200W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 22 mètres | 25 mètres | 35 mètres | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées DN | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 150L | 150L | 150L | 150L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140-250/30mm | 140-250/30mm | 140-250/30mm | 140-250/30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 180-290mm | 180-290mm | 180-290mm | 180-290mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | CUBIC2GRSE711T | CUBIC2GRSE712T | CUBIC2GRSE713T | CUBIC2GRSE714T |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation