Langue :
Sanicubic 1 SC
- Débit élevé pour un fonctionnement sans obstruction grâce à des pompes à roue monocanale dotées d’un passage libre de 80 ou 100 mm
- Simple d’entretien grâce à une accessibilité aisée au moteur
- Système prêt à être installé – Unité de commande externe avec système d’alarme fournie
- Volume utile important permettant de réduire les processus de commutation de manière à protéger le moteur et la commande
- Coûts d’installation réduits grâce au raccordement directe à une conduite collectrice d’eaux usées DN 150
- Démarrage étoile-triangle pour la variante Sanicubic 1 SC7.5T permettant de réduire le courant de démarrage
- Solution optimale grâce à 4 versions dans différentes classes de performances
La Sanicubic 1 SC est une station de relevage hautes performances à poser dotée d’une pompe à roue monocanale. Cette installation a été conçue pour l’évacuation de toutes les eaux usées des bâtiments publics, centres commerciaux, maisons unifamiliales et immeubles d’habitation et est disponible dans des 4 modèles dotés de pompes différentes....
Voir plus
Technical data sheet
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret système PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 400v | 400v | 400v | 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 4000W | 5500W | 6300W | 8700W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 3000W | 4000W | 5500W | 7500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 10 mètres | 13 m | 18 m | 22 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 480L | 480L | 480L | 480L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 270L | 270L | 270L | 270L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage libre | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue monocanale | Roue monocanale | Roue monocanale | Roue monocanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 210 kg | 220kg | 225kg | 240kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | CUBIC1SC30T | CUBIC1SC40T | CUBIC1SC55T | CUBIC1SC75T |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation