Langue :
SANIFOS 1600 2100 3100
Transport des eaux usées dans les maisons unifamiliales et immeubles à appartements. Installation à l’extérieur du bâtiment. Sanifos offre plus de 90 combinaisons différentes
- Station de relevage avec une ou deux pompes à broyeur (modèle ATEX)
- Hauteurs d’entrée élevées possibles (max. 2,94 m)
- Kit complet prêt à raccorder disponible
- Charge admissible jusqu’à 40 tonnes (classe D)
Cette gamme couvre tous les besoins – de l’utilisation industrielle aux grands immeubles d’habitation. Ces stations de relevage peuvent être utilisées dans différents scénarios. 3 couvercles sont également disponibles : classe A, B et D. La classe A permet l’utilisation du couvercle par des...
Voir plus
Technisches Datenblatt Sanifos 1600 2100 3100
Sanifos 1600-1 | Sanifos 1600-2 | Sanifos 2100-1 | Sanifos 2100-2 | Sanifos 3100-1 | Sanifos 3100-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barres de guidage | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | Ajustable grâce au boîtier de commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 1000mm | 1000mm | 1500mm | 1500mm | 2500mm | 2500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 1440mm | 1440mm | 1940mm | 1940mm | 2940mm | 2940mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | Flotteur ou pneumatique au choix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081885 | 3308815081915 | 3308815081892 | 3308815081922 | 3308815081908 | 3308815081939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | TANK001 | TANK004 | TANK002 | TANK005 | TANK003 | TANK006 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation