Langue :
Sanifos 610 - Eaux usées
- Convient pour toutes les eaux usées produites par une maison unifamiliale
- Solution complète composée d’un réservoir et d’une/de pompe(s) submersible(s) correspondante(s)
- Avec pompe submersible performante Sanipump GR dotée d’une roue dilacératrice Pro X K2 résistante à l’usure pour un fonctionnement fiable
- Installation aisée grâce à un système hydraulique prémonté
- Installation sûre – Couvercle de protection vissé sur lequel il est possible de marcher
- Chapeau de 400 mm pour la surélévation de la pompe et système d’alarme (version 610 1S) disponibles en option
- Deux pompes indépendantes assurent un fonctionnement continu sûr (version 610 2S)
La Sanifos 610 S (eaux usées) est une station de pompage pour l’évacuation des eaux grises et noires des maisons unifamiliales et immeubles d’habitation. Elle se compose d’un réservoir de 610 litres et d’une ou deux pompes submersibles Sanipump GR dotée(s) d’un interrupteur à flotteur et d’un broyeur Pro X K2. L’installation est fournie avec...
Voir plus
Fiche technique Sanifos 610
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pompes | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | 1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | 1050W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | 14 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 16 m³/h | 16 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 50, 100mm | 50, 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | 75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 610L | 610L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 206L | 240L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325mm | 325mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. avec réhausse si l'option existe | 1070mm | 1070mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 100 kg | 115 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081687 | 3308815083087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6102GRSPS |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation