Langue :
Sanipump ZPG 71
Pompe submersible hautes performances pour les eaux grises et pluviales des puits, citernes ou réservoirs
- Convient pour un fonctionnement continu (mode de fonctionnement S1) pour les pompes complètement immergées
- Large passage libre pour un fonctionnement sans obstruction
- Performante – Débit pouvant aller jusqu’à 43 m³/h
- Convient pour des utilisations stationnaires ou mobiles
- Utilisation robuste, durable et sûre grâce à des composants en fonte grise de qualité et une garniture mécanique d’étanchéité double avec chambre à huile
- Compatible avec les modèles Sanifos 1600/2100/3100
La Sanipump ZPG 71 est une pompe submersible hautes performances en fonte de fer utilisée pour l’évacuation des eaux grises et pluviales avec une hauteur de refoulement maximale de 31 m et un passage libre de 40 mm. La Sanipump ZPG 71 peut être installée dans un puits ou une fosse. Tous les accessoires nécessaires pour une installation au sol...
Voir plus
Fiche technique Sanipump ZPG 71
Sanipump ZPG 71.1 S | Sanipump ZPG 71.1 T | Sanipump ZPG 71.2 T | Sanipump ZPG 71.3 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté moteur | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté fluide | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pied | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 400v | 400v | 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2200W | 2100W | 3900W | 3900W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1600W | 1700W | 3200W | 3200W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service immergé | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 19 m | 19 m | 26 mètres | 31 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | Roue bicanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 38kg | 40 kg | 44 kg | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081533 | 3308815081540 | 3308815081557 | 3308815081564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | ZPG001 | ZPG002 | ZPG003 | ZPG004 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation