Langue :
Sanipump ZFS 71
Pompe submersible hautes performances résistante aux matières fécales pour puits de collecte
- Convient pour un fonctionnement continu (mode de fonctionnement S1) pour les pompes complètement immergées
- Roue dilacératrice hautes performances Pro X K3 robuste, fiable et ajustable – coupe sans aucun problème même les fibres textiles
- Modèle conforme ATEX protégé contre les explosions
- Utilisation possible avec un tube de guidage et un pied d’accouplement ou en pose libre avec une bague d’appui au sol
- Utilisation robuste, durable et sûre grâce à des composants en fonte grise de qualité et une garniture mécanique d’étanchéité double avec chambre à huile
- Compatible avec les modèles Sanifos 1600/2100/3100
La Sanipump ZFS 71 est une pompe submersible en fonte de fer utilisée pour l’évacuation des eaux usées contenant des matières fécales jusqu’à une hauteur de 39 m. La Sanipump ZFS 71 est dotée d’une roue dilacératrice hautes performances Pro X K3. Elle est disponible dans des versions mono- et triphasées, convient pour la vidange sous pression...
Voir plus
Fiche technique Sanipump ZFS 71
Sanipump ZFS 71.1 S | Sanipump ZFS 71.1 T | Sanipump ZFS 71.2 T | Sanipump ZFS 71.3 T | Sanipump ZFS 71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté moteur | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté fluide | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pied | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 400v | 400v | 400v | 400v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2200W | 2100W | 2100W | 3690W | 3900W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1600W | 1700W | 1700W | 3200W | 3200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Oui | Oui | Oui | - | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service immergé | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 22 mètres | 22 mètres | 25 mètres | 35 mètres | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 38kg | 38kg | 38kg | 42kg | 42kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081571 | 3308815081588 | 3308815081595 | 3308815081601 | 3308815081618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | ZFS001 | ZFS002 | ZFS003 | ZFS004 | ZFS005 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation