Langue :
Sanipump VX 50
- Pompe submersible pour les eaux grises et pluviales des puits, citernes ou réservoirs
- Convient pour un fonctionnement continu (mode de fonctionnement S1) pour les pompes complètement immergées
- Large passage libre pour un fonctionnement sans obstruction
- Sécurité d’exploitation élevée grâce à un moteur à cage sec étanche à l’eau sous pression
- Convient pour des utilisations stationnaires ou mobiles
- Utilisation robuste, durable et sûre grâce à des composants en fonte grise de qualité et un arbre en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Compatible avec les réservoirs Sanifos 1600/2100/3100
La Sanipump VX 50 est une pompe submersible avec roue vortex en fonte de fer destinée à des utilisations professionnelles pour le relevage des eaux grises et pluviales. L’eau à pomper peut être transportée jusqu’à une hauteur de 16 m. La Sanipump VX 50 convient pour être utilisée dans les puits et fosses. Elle est disponible dans des versions...
Voir plus
Technical data sheet
Sanipump VX 50.1 S | Sanipump VX 50.1 SA | Sanipump VX 50.1 T | Sanipump VX 50.2 S | Sanipump VX 50.2 SA | Sanipump VX 50.2 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté moteur | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté fluide | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1000W | 1000W | 900W | 1250W | 1250W | 1100W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 550W | 550W | 550W | 750W | 750W | 750W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service immergé | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de démarrages | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 9 mètres | 9 mètres | 9 mètres | 12 mètres | 12 mètres | 12 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue vortex | Roue vortex | Roue vortex | Roue vortex | Roue vortex | Roue vortex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | - | Flotteur | - | - | Flotteur | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 22kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815090139 | 3308815090146 | 3308815090153 | 3308815090160 | 3308815090177 | 3308815090184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | AP0001 | AP0002 | AP0003 | AP0004 | AP0005 | AP0006 |
Produits complémentaires
Transport des eaux usées dans les maisons unifamiliales et immeubles à...