Langue :
Sanifos 1200 ZPG
Station de pompage avec une pompe à encastrer dans le sol pour l'évacuation des eaux grises et des eaux de pluie
- Solution complète comprenant un puits, une pompe submersible et une couverture de puits adaptés les uns aux autres
- Couvertures de protection de classe A, B ou D dans le kit - capacité de charge jusqu'à 40 tonnes (classe D)
- Puits en PE-LLD résistant à la corrosion pour une durée d'utilisation à vie
- Pied à raccord rapide pour une mise en place facile de la pompe et une étanchéité optimale
- Résistance à la poussée verticale jusqu'à un niveau de nappe phréatique de 0,5 m maximum à partir du bord inférieur du puits
- Pompe submersible haute performance ZPG 50 adaptée à un fonctionnement continu
- Grand passage libre pour un fonctionnement sans obstruction
La station de pompage préfabriquée Sanifos 1200 ZPG convient à l'évacuation des eaux usées sans matières fécales, comme les eaux grises et les eaux de pluie des maisons individuelles. Elle peut également être utilisée comme station de pompage de drainage et pour l'évacuation sous pression. Elle est prévue pour être enterrée à l'extérieur des...
Voir plus
Technical data sheet
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 | Column 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret ZPS 1 | Schwimmer | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Schwimmer | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Schwimmer | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Schwimmer | Coffret ZPS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté moteur | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté fluide | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | Bague d’étanchéité d’arbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | 400v | 230V | 230V | 400v | 230V | 230V | 400v | 230V | 230V | 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1000W | 1000W | 900W | 1250W | 1250W | 1100W | 1800W | 1800W | 1500W | 1800W | 1800W | 2050W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 550W | 550W | 550W | 750W | 750W | 750W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W | 1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service immergé | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de démarrages | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | 15 maxi/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 9 mètres | 9 mètres | 9 mètres | 12 mètres | 12 mètres | 12 mètres | 14 m | 14 m | 14 m | 16 m | 16 m | 16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 25,5 m³/h | 25,5 m³/h | 25,5 m³/h | 29 m³/h | 29 m³/h | 29 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckleitungsdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltvolumen | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage libre | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | 40 °C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | Flotteur | Pneumatique | Pneumatique | Flotteur | Pneumatique | Pneumatique | Flotteur | Pneumatique | Pneumatique | Flotteur | Pneumatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4260638450257 | 4260638450264 | 4260638450271 | 4260638450288 | 4260638450295 | 4260638450301 | 4260638450318 | 4260638450325 | 4260638450332 | 4260638450349 | 4260638450356 | 4260638450363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | FOS12001ZPG501S | FOS12001ZPG501SA | FOS12001ZPG501T | FOS12001ZPG502S | FOS12001ZPG502SA | FOS12001ZPG502T | FOS12001ZPG503S | FOS12001ZPG503SA | FOS12001ZPG503T | FOS12001ZPG504S | FOS12001ZPG504SA | FOS12001ZPG504T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht inkl. Verpackung | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | 210 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4260638450424 | 4260638450431 | 4260638450448 | 4260638450455 | 4260638450462 | 4260638450479 | 4260638450486 | 4260638450493 | 4260638450509 | 4260638450516 | 4260638450523 | 4260638450530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | FOS12001BZPG501S | FOS12001BZPG501SA | FOS12001BZPG501T | FOS12001BZPG502S | FOS12001BZPG502SA | FOS12001BZPG502T | FOS12001BZPG503S | FOS12001BZPG503SA | FOS12001BZPG503T | FOS12001BZPG504S | FOS12001BZPG504SA | FOS12001BZPG504T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht inkl. Verpackung | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | 278 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4260638450592 | 4260638450608 | 4260638450615 | 4260638450622 | 4260638450639 | 4260638450646 | 4260638450653 | 4260638450660 | 4260638450677 | 4260638450684 | 4260638450691 | 4260638450707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | FOS12001DZPG501S | FOS12001DZPG501SA | FOS12001DZPG501T | FOS12001DZPG502S | FOS12001DZPG502SA | FOS12001DZPG502T | FOS12001DZPG503S | FOS12001DZPG503SA | FOS12001DZPG503T | FOS12001DZPG504S | FOS12001DZPG504SA | FOS12001DZPG504T |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation