Langue :
Sanifos 1200 ZFS
Station de pompage avec une pompe à encastrer dans le sol pour l'évacuation des eaux grises et noires
- Solution complète comprenant un puits, une pompe submersible et un couvercle de puits adaptés les uns aux autres
- Couvertures de protection de classe A, B ou D dans le set - capacité de charge jusqu'à 40 tonnes (classe D)
- Puits en PE-LLD résistant à la corrosion pour une durée d'utilisation à vie
- Pied à raccord rapide pour une mise en place facile de la pompe et une étanchéité optimale
- Résistance à la poussée verticale jusqu'à un niveau de la nappe phréatique de 0,5 m maximum à partir du bord inférieur du puits
- Pompe submersible haute performance ZFS 71 adaptée à un fonctionnement continu
- Roue de coupe haute performance Pro X K3 robuste, fiable et réglable
La station de pompage préfabriquée Sanifos 1200 ZFS convient à l'évacuation des eaux grises et noires des maisons individuelles. Elle peut également être utilisée comme station de pompage de drainage et pour l'évacuation sous pression. Elle est prévue pour être enterrée à l'extérieur des bâtiments et convient aux zones exposées au gel. Des...
Voir plus
Technical data sheet
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | PE LLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique | Carbone/Céramique | Carbone/Céramique | Carbone/Céramique | Carbone/Céramique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté moteur | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etanchéité côté fluide | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 400v | 400v | 400v | 400v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2200W | 2100W | 2100W | 3900W | 3900W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1600W | 1700W | 1700W | 3200W | 3200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 40% | S3 40% | S3 40% | S3 40% | S3 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service immergé | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 22 mètres | 22 mètres | 25 mètres | 35 mètres | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckleitungsdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltvolumen | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ca. 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht inkl. Verpackung (kg) | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4260638450370 | 4260638450387 | 4260638450394 | 4260638450400 | 4260638450417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | FOS12001ZFS711S | FOS12001ZFS711T | FOS12001ZFS712T | FOS12001ZFS713T | FOS12001ZFS714T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht inkl. Verpackung | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4260638450547 | 4260638450554 | 4260638450561 | 4260638450578 | 4260638450585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | FOS12001BZFS711S | FOS12001BZFS711T | FOS12001BZFS712T | FOS12001BZFS713T | FOS12001BZFS714T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht inkl. Verpackung | 298 kg | 298 kg | 298 kg | 298 kg | 298 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4260638450714 | 4260638450721 | 4260638450738 | 4260638450745 | 4260638450752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | FOS12001DZFS711S | FOS12001DZFS711T | FOS12001DZFS712T | FOS12001DZFS713T | FOS12001DZFS714T |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation