Langue :
Sanipuddle
Pompe vide-cave submersible avec fonction d’aspiration à plat
- Pompe d’aspiration à plat – Aspire de manière fiable dès un niveau d’eau de 15 mm
- Assèche jusqu’à un niveau d’eau de 1 mm
- Clapet anti-retour intégré permettant d’empêcher le reflux
- Fonctionnement stationnaire avec fonction de commutation automatique grâce au système de contrôle du niveau disponible en option
- Résistante et durable grâce à l’utilisation de polypropylène et d’acier inoxydable de qualité
- Protection thermique du bobinage et garniture mécanique d’étanchéité double pour une protection durable de la pompe
La Sanipuddle vous permet non seulement de drainer, mais aussi d’assécher (niveau d’eau jusqu’à 1 mm). Elle peut être utilisée pour les eaux claires ou légèrement chargées de particules en suspension (jusqu’à 1 mm) dans les caves, buanderies, piscines ou jaccuzzis. La Sanipuddle est dotée d’un clapet anti-retour et permet l’évacuation des...
Voir plus
Technical data sheet
Sanipuddle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 5,5 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 1 millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 3,77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIPUDDLE001 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation