Langue :
Sanisub Steel Kit d'urgence
Kit d’urgence pour l’utilisation mobile en cas de caves, réservoirs ou fosses inondés, ainsi que pour les eaux souterraines et inondations
- Kit d’urgence utilisation rapidement et de manière mobile – Tous les composants toujours disponibles à portée de main
- Fonctionnement autonome sûr grâce à un interrupteur à flotteur, une protection du moteur et un système de refroidissement optimisé
- Tuyau résistant présentant une protection anti-pli pour une sécurité d’exploitation élevée
- Régulation modulaire du niveau au moyen de la fixation du câble
- Convient également pour les eaux légèrement chargées de particules en suspension (max. 10 mm)
- Stable, résistante à la corrosion et durable grâce à l’utilisation d’acier inoxydable de qualité et de polyamide
La Sanisub Steel est une pompe de drainage pour caves permettant l’évacuation des eaux claires légèrement souillées des bassins, réservoirs et caves inondées. La Sanisub Steel est une pompe en acier inoxydable dotée d’un système de refroidissement optimisé. Cette pompe peut être utilisée pour des eaux chargées de particules d’une...
Voir plus
Technisches Datenblatt Sanisub Steel tfallset
Sanisub Steel Kit d'urgence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 203 semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1"1/4 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815082639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANISUBSTEEL101 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation
Produits complémentaires
La Sanisub Steel est une pompe de drainage pour caves permettant l’évacuation des...