Langue :
Sanisub S-ZPK
Pompe submersible pour eaux usées résistante aux saumures (15 %)
- Résistante aux saumures (15 %) grâce à une garniture mécanique d’étanchéité en carbure de silicium
- Idéale pour les eaux usées des adoucisseurs ou le condensat des chaudières à condensation
- Convient pour des liquides jusqu’à 90 °C à court terme
- Passage libre de 10 ou 30 mm
- Hauteur de refoulement de jusqu’à 10 m
La pompe de drainage pour caves Sanisub S ZPK est dotée d’une garniture mécanique d’étanchéité en carbure de silicium et a été développée pour évacuer les eaux salines ou agressives (teneur en sel de max. 15 %). Elle convient idéalement pour les saumures des adoucisseurs et les eaux de condensation des chaudières à condensation. La Sanisub S...
Voir plus
Technisches Datenblatt Sanisub S-ZPK
Sanisub S-ZPK 30 A | Sanisub S-ZPK 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PPGF | PPGF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | viton | viton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | PA 6 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 300W | 850W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 130W | 430W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7.5m | 10 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 7 m³/h | 10 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1"1/4 pouces | 1"1/4 pouces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 10mm | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 90°C (5 minutes) | 90°C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | Roue multicanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 4,48 kg | 6.43kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081458 | 3308815081465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANISUB003 | SANISUB004 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation