Langue :
Sanisub 400
Pompe pour le drainage des caves et fosses, ainsi que pour les utilisations mobiles en cas d’inondations
- Commutation automatique fiable grâce à un flotteur à levier
- Fonctionnement continu possible grâce à un flotteur à levier blocable
- Crépine amovible permettant une utilisation pour l’aspiration à plat (jusqu’à une profondeur résiduelle de 5 mm d’eau)
- Dimensions et raccords courants
- Convient également pour les eaux légèrement chargées de particules en suspension (max. 10 mm)
- Protection thermique du bobinage intégrée permettant d’empêcher les dommages causés par d’éventuelles surchauffes
La Sanisub 400 est une pompe pour eaux claires utilisées pour le drainage des pièces ou caves inondées. La hauteur de refoulement peut aller jusqu’à 7,5 m. Le déclenchement automatique est assuré par le flotteur à tige intégré. La Sanisub 400 peut être utilisée de manière polyvalente. Grâce à sa crépine amovible et au système de blocage de...
Voir plus
Fiche technique Sanisub 400
Sanisub 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 180W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 7 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 7 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1"1/4 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 200/50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 4,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANISUB005 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation