Langue :
Sanisub ZPK
Pompe submersible pour eaux usées pour l’évacuation des eaux claires et grises
- Large gamme de produits – Disponibles avec interrupteur à flotteur ou flotteur compact et dans différentes classes de performances
- Convient pour des liquides jusqu’à 90 °C à court terme
- Passage libre de 10 ou 30 mm
- Modèle avec flotteur compact idéal pour les tubes ou puits (à partir d’un Ø de 250 mm)
La Sanisub ZPK est une pompe submersible pour eaux usées disponibles en 3 modèles convenant pour l’évacuation des eaux usées des garages et citernes d’eaux pluviales. Le modèle 40 AV avec flotteur compact convient idéalement pour les puits ou réservoirs. Tous les modèles sont résistants à court terme jusqu’à des températures de 90 °C. La...
Voir plus
Fiche technique Sanisub ZPK
Sanisub ZPK 30 A | Sanisub ZPK 40 A | Sanisub ZPK 40 AV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PPGF | PPGF | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique | Carbone/Céramique | Carbone/Céramique/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | PA 6 GF | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 230V | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 300W | 850W | 850W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 130W | 430W | 430W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | 5 mètres | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 7.5m | 10 mètres | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 7 m³/h | 10 m³/h | 10 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1"1/4 pouces | 1"1/4 pouces | 1"1/4 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 10mm | 30mm | 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 90°C (5 minutes) | 90°C (5 minutes) | 90°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | Roue multicanale | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | Flotteur | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 4,48 kg | 6.43kg | 6.60kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815081434 | 3308815081441 | 3308815085937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANISUB001 | SANISUB002 | SANISUB013 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation