Sprache:
Sanispeed +
Leistungsstarke Kleinhebeanlage zum Einbau in Waschküche und Küche
- Temperaturbeständigkeit von kurzzeitig 75 °C ermöglicht den Anschluss von Wasch- oder Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten und Kondensaten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Förderleistung bis zu 100 l/min – leistungsstärkste SFA Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau unter Spülbecken oder in Schränken
Die Sanispeed+ ist eine der leistungsstärksten Kleinhebeanlagen von SFA. Sie ist die ideale Lösung, um Grauwasser bis zu einer Höhe von 7 m und über eine Länge von 70 m zu fördern. Die Grauwasserpumpe verfügt über 4 Einlässe und kann Wasser, kurzfristig bis zu einer Temperatur von 75 °C, aus einem Badezimmer (Dusche, Badewanne und...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanispeed +
Sanispeed + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Durchfluss | 100 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der verfügbaren Einlässe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Abflussdurchmesser | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Motor | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 220-240V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Stromaufnahme | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Temperatur des eingehenden Wassers | 75 °C kurzzeitig (max. 5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | 42 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. horizontale Förderung | 70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. vertikale Förderung | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe der Einrastposition | 95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe der Duschtasse | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 6,4 kg |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug