Sprache:
Sanicom 1
Hochleistungs-Schmutzwasserhebeanlage für fäkalienfreie Abwässer vorwiegend in stark frequentierten privaten Bereichen
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch zwei niedrig liegende Einlässe
- Installationsfertig - einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Leichte Zugänglichkeit im Wartungsfall auf Grund außen angeordneter Komponenten
- Ausgelegt für Medientemperaturen bis 90 °C im Kurzzeitbetrieb – auch einsatzbar in Wäschereien, Waschküchen etc.
Die Sanicom 1 ist ideal für das Ableiten von Grauwasser aus Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleineren Gemeinschaftseinrichtungen wie Arztpraxen, Duschen in Sporthallen oder Wäschereien. Das Gerät verfügt über einen integrierten Füllstandalarm. Optional ist ein kabelgebundenes Alarmmodul mit akustischer und optischer Warnfunktion...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanicom 1
Sanicom 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Integriertes Gehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Anlage | Hochleistungshebeanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 5,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Durchlass | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Mehrkanalrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0027NM20 |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug