Sprache:
Sanicubic 2 Classic WP
Zweimotorige Hochleistungshebeanlage für große Mengen von Grau- und Schwarzwasser
- Leistungsstarkes und verschleißfestes Schneidrad Pro X K2 für zuverlässigen Betrieb
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch fünf Einlässe, zwei davon niedrig angeordnet, mit Außendurchmessern von 40 bis 110 mm
- Zwei unabhängige Pumpen sorgen für sicheren Dauerbetrieb
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zu Motor und Füllstandsensoren
- Ausgelegt für Medientemperaturen bis 70 °C im Kurzzeitbetrieb
- Kabelalarmmodul informiert zuverlässig bei Störungen
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Voll überflutbar durch IP68 Zertifizierung
Die Sanicubic 2 Classic verfügt über 2 Hochleistungspumpen und eignet sich für die Abwasserentsorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Küchen, Waschküchen und Geschäften. Sie ist mit der Pro X K2-Technologie für die Zerkleinerung von Feststoffen in Abwässern und die Ableitung durch ein Rohr mit 50 mm...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanicubic 2 Classic
Sanicubic 2 Classic WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Klassischer Schaltkasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 45 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 17,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0038WPNM |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug