Sprache:
Sanifos 1300 - Abwasser
Pumpstation mit zwei Schmutzwasserpumpen zum Erdeinbau bzw. Unterflurmontage zur Entsorgung von Grau- und Schwarzwasser aus Geschäften, Ein- oder Mehrfamilienhäusern
- Geeignet für Abwässer aus Wohnanlagen, Geschäftsräumen, Ein- oder Mehrfamilienhäusern
- Komplettlösung aus Tank mit selbstreinigendem Boden und Tauchpumpe
- Mit zwei leistungsstarken Tauchpumpen Sanipump GR mit verschleißfestem Schneidrad Pro X K2 für zuverlässigen Betrieb
- Zwei unabhängige Pumpen für sicheren Dauerbetrieb
- Hohe Flexibilität durch variabel ausführbare Wasserzulaufleitung
- Einfache Installation durch vormontierte Hydraulik
- Sichere Aufstellung – verschraubte und begehbare Fußgängerschutzabdeckung
- Autarker, sicherer und automatischer Pumpenbetrieb durch SMART-Steuerterminal und Alarmsystem
Die Pumpstation Sanifos 1300 eignet sich zur Förderung von Grau- und Schwarzwasser aus Wohnanlagen, Geschäftsräumen, Ein- oder Mehrfamilienhäusern. Sie besteht aus einem 1300 Liter Tank und zwei Tauchpumpen Sanipump GR mit Schneidwerk Pro X K2. Die Sanifos 1300 ist für den Erdeinbau vorgesehen und ist für frostgefährdende Bereiche geeignet....
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanifos 1300
Sanifos 1300 2GR SP S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pumpen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrleitungen | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse des Motors | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Typ, Sektion | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 1300 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 350 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 930 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. mit Aufsatz, wenn die Option besteht | 2000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Schwimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 138 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815077796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SF1300 |
Verwandte Beiträge
Produktempfehlungen
Abwassertauchpumpen für fäkalienhaltige (Version GR) oder fäkalienfreies Abwasser...