Sprache:
Sanifos 110 - Abwasser
Pumpstation zur Überflur- oder Schachtmontage zur Entsorgung von Grau- und Schwarzwasser aus Einfamilienhäusern
- Geeignet für alle anfallenden Abwässer eines Einfamilienhauses
- Komplettlösung aus aufeinander abgestimmtem Tank und Tauchpumpe
- Mit leistungsstarker Tauchpumpe Sanipump GR mit verschleißfestem Schneidrad Pro X K2 für zuverlässigen Betrieb
- Hohe Flexibilität durch 4 Einlässe von Ø 40 bis 125 mm
- Einfache Installation durch vormontierte Hydraulik
- Autarker, automatischer Pumpenbetrieb durch Schwimmerschalter
Die Sanifos 110 GR ist eine kompakte Pumpstation zur Förderung von Abwasser aus einem Einfamilienhaus. Die Sanifos 110 GR wird mit vormontierten Hydraulikkomponenten und einer Kabelverschraubung für den Anschluss des Motorkabels geliefert und verfügt über einen selbstreinigenden Tankboden. Die 4 Einlässe mit unterschiedlichen Durchmessern...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanifos 110
Sanifos 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pumpen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrleitungen | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse des Motors | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Typ, Sektion | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 110 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 320/120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Schwimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SF110 |
Verwandte Beiträge
Produktempfehlungen
Abwassertauchpumpen für fäkalienhaltige (Version GR) oder fäkalienfreies Abwasser...