Sprache:
Sanicondens Best Flat
Neutralisieren und Abpumpen von aggressivem, saurem Kondensat
- Kompakte und geräuscharme Lösung für diskreten und unauffälligen Betrieb
- Integriertes Neutralisationssystem schützt nachfolgend angeschlossene Geräte und Leitungen
- Ideal zur Entwässerung von Brennwertgeräten (Gas bis 80 kW bzw. Öl bis 50 kW) sowie Klimaanlagen
- Niedriger Zulauf mit 47 mm für eine bodenstehende Montage
- Inklusive Einbausatz zur Wandmontage
- Hohe Anwendersicherheit durch potentialfreien Alarmkontakt
- Geeignet zur Wand- und Bodenmontage
Die Sanicondens Best Flat ist eine Kondensatpumpe, die sich mit ihrem niedrigen Kondensatzulauf für einen bodenstehenden Brennwertkessel eignet. Durch das integrierte System auf Granulatbasis neutralisiert sie den Säuregehalt des Kondensats und hebt es bis zu einer Höhe von 4,5 m und über eine Länge von 50 m an. Aufgrund ihrer geringen...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanicondens Best Flat
Sanicondens Best Flat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Durchfluss | 6,2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der verfügbaren Einlässe | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Abflussdurchmesser | 8-10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsfrequenz | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistungsaufnahme | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung des zugehörigen Gaskessels | 80 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung des zugehörigen Ölkessels | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Temperatur des eingehenden Wassers | 80 °C (S3 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | unter 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. horizontale Förderung | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. vertikale Förderung | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen des Reservoirs | 3,5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neutralisationsgranulat | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 2 kg |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug