Sprache:
Saniwall Pro UP
Komplettlösung für wandhängende WCs inklusive Kleinhebeanlage nach DIN 12050-3 für die Entsorgung von fäkalienhaltigen Abwässern eines kompletten Bades, Montagerahmen und Spülkasten von Grohe, verchromter Spültaste und hochwertiger Glasverkleidung
- Komplettlösung für wandhängende WCs mit Kleinhebeanlage und Montagerahmen
- Durch das moderne Design fügt es sich nahtlos und stilvoll ein
- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von Wand-WC, Dusche und Waschtisch
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Korb und Elektrik
Das Saniwall Pro UP ist die Komplettlösung für wandhängende WCs. Bestehend aus Kleinhebeanlage mit Schneidwerk, Grohe-Montagerahmen, Drucktaste und je nach Ausführung Glasverkleidung oder Magnetverschlüssen.
Das Gerät lässt sich hinter dem WC anbringen und der verfliesbare Wandrahmen oder die Glasverkleidung im Premium-Design sorgen...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt
Saniwall Pro UP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der verfügbaren Einlässe | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser | 100/40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Abflussdurchmesser | 22/28/32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Motor | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | 47 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. horizontale Förderung | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. vertikale Förderung | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe der Duschtasse | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 17,5 kg |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Produktempfehlungen
Komplettlösung für wandhängende WCs inklusive Kleinhebeanlage nach DIN 12050-3...
Entkalker
Spezialreiniger und Entkalker für Kleinhebeanlagen
Reinigt und pflegt die...