Sprache:
Saniaccess 4
Wartungsfreundliche Schmutzwasserhebeanlage zur Ableitung von Grauwasser
- Temperaturbeständigkeit von kurzzeitig 75 °C ermöglicht den Anschluss von Wasch- oder Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten und Kondensaten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Pumpentechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Motor und Elektrik
Die Saniaccess 4 ist die ideale Lösung, um Grauwasser bis zu einer Höhe von 5 m und über eine Länge von 50 m zu fördern. Sie verfügt über 3 Einlässe und kann Wasser aus einem Badezimmer (Dusche, Badewanne und Waschbecken), einer Küche (Spüle und Geschirrspüler) oder einer Waschküche (Waschmaschine) ableiten. Die Saniaccess 4 verfügt über...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Saniaccess Pump
Saniaccess 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Durchfluss | 80 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der verfügbaren Einlässe | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Abflussdurchmesser | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme Motor | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 220-240V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Stromaufnahme | 1,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Temperatur des eingehenden Wassers | 75 °C kurzzeitig (max. 5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | 46 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. horizontale Förderung | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. vertikale Förderung | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe der Einrastposition | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe der Duschtasse | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 6,4 kg |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug