Sprache:
Sanicubic 2 Pro WP
Zweimotorige Hochleistungshebeanlage für große Mengen von Grau- und Schwarzwasser. Mit SMART-Steuerterminal.
- Leistungsstarkes und verschleißfestes Schneidrad Pro X K2
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch fünf Einlässe
- Zwei unabhängige Pumpen sorgen für sicheren Dauerbetrieb
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zu Motor und Füllstandsensoren
- Ausgelegt für Medientemperaturen bis 70 °C im Kurzzeitbetrieb
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Voll überflutbar durch IP68 Zertifizierung
- SMART-Steuerterminal erhöht Benutzerfreundlichkeit
- Geringere Wartungskosten und Energieverbrauch bei längerer Lebensdauer durch bürstenlose Motoren (Sanicubic 2 Pro BL)
Die Modelle der Sanicubic 2 Pro Produktreihe verfügen über 2 Hochleistungspumpen und eignen sich für die Abwasserentsorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Küchen, Waschküchen und Geschäften. Sie sind mit der Pro X K2-Technologie für die Zerkleinerung von Feststoffen in Abwässern und die Ableitung durch ein Rohr mit 50 mm Außendurchmesser...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanicubic 2 Pro WP
Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart Brushless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Smart-Schaltkasten | Smart-Schaltkasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 30% | S3 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 15 m³/h | 15 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 45 L | 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 17,5 L | 17,5 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 140/70 mm | 140/70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 210 mm | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | Schneidrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 35 kg | 35 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815075457 | 3308815085166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0029SMART | 0029BLSMART |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Produktempfehlungen
Zweimotorige Hochleistungshebeanlage für große Mengen von Grau- und...