Sprache:
Sanicubic 2 GR
Zweimotorige Hochleistungshebeanlage mit Schneidrad für Grau- und Schwarzwasser
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch 5 Einlässe DN 50/100/150
- Robustes, zuverlässiges und nachstellbares Hochleistungsschneidrad Pro X K3 – schneidet selbst textile Feststoffe
- Zwei unabhängige Pumpen sorgen für sicheren Dauerbetrieb
- Vormontierte Anlage inkl. Verbindungsstücke und Rückschlagventil ermöglichen eine einfache Installation
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zu den Motoren
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Komplettanlage inkl. Komfortsteuerterminal ZPS 2 mit akustischem und optischem Alarm
- Optimale Anwendungslösung durch 4 Versionen in verschiedenen Leistungsklassen
Die Sanicubic 2 GR ist für das Fördern aller anfallender Abwässer aus Ein- und Mehrfamilienhäusern, Einrichtungen mit Publikumsverkehr und für die gewerbliche Nutzung konzipiert. Sie ist mit 2 Pumpen mit Schneidwerk Pro X K3 ausgestattet. Beide Pumpen arbeiten wechselseitig, was die Einsatzdauer und Ausfallsicherheit maßgeblich erhöht. Im...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanicubic 2GR
Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Kasten ZPS 2 | Kasten ZPS 2 | Kasten ZPS 2 | Kasten ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser DN | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | 100, 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815079165 | 3308815079172 | 3308815079189 | 3308815079196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC2GRSE711T | CUBIC2GRSE712T | CUBIC2GRSE713T | CUBIC2GRSE714T |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug