Sprache:
Sanicubic 1 GR
Einmotorige Hochleistungshebeanlage mit Schneidrad für Grau- und Schwarzwasser
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch 7 Einlässe
- Robustes, zuverlässiges und nachstellbares Hochleistungsschneidrad Pro X K3 – schneidet selbst textile Feststoffe
- Vormontierte Anlage inkl. Verbindungsstücke und Rückschlagventil ermöglichen eine einfache Installation
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zum Motor
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Komplettanlage inkl. Komfortsteuerterminal ZPS 1 mit akustischem und optischem Alarm, Rückschlagventil und Verbindungsstücke
- Optimale Anwendungslösung durch 5 Versionen in verschiedenen Leistungsklassen
Die Sanicubic 1 GR wird für die individuelle Nutzung empfohlen (Einfamilienhäuser, kleine Geschäftsräume, Wohnungen). Sie nimmt alle Abwässer aus Toiletten, Badezimmern, Küchen oder Waschküchen auf und ist mit einer Pumpe mit Hochleistungsschneidwerk Pro X K3 ausgestattet. Sie verfügt über 7 Einlässe. Das Gerät ist standardmäßig mit einem...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanicubic 1GR
Sanicubic 1 GR SE71.1 S | Sanicubic 1 GR SE71.1 T | Sanicubic 1 GR SE71.2 T | Sanicubic 1 GR SE71.3 T | Sanicubic 1 GR SE71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1700 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser DN | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 68 kg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815079110 | 3308815079127 | 3308815079134 | 3308815079141 | 3308815079158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC1GRSE711S | CUBIC1GRSE711T | CUBIC1GRSE712T | CUBIC1GRSE713T | CUBIC1GRSE714T |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Produktempfehlungen
Zweimotorige Hochleistungshebeanlage mit Schneidrad für Grau- und Schwarzwasser...
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug