Sprache:
Sanicubic 1 SC
Bodenstehende, einmotorige Hochleistungshebeanlage mit Freistromrad für Grau- und Schwarzwasser
- Große Förderleistung mit verstopfungsfreiem Betrieb durch Einkanalradpumpe mit 80 bzw. 100 mm freiem Durchgang
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zum Motor
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Installationsfertig – externe Steuereinheit mit Alarmsystem im Lieferumfang enthalten
- Großes Nutzvolumen reduziert Schaltvorgange und schont Motor und Steuerung
- Geringer Installationsaufwand durch direkten Anschluss an die Abwassersammelleitung DN 150
- Stern-Dreieck-Anlauf für die Modellvariante Sanicubic 1 SC7.5T reduziert den Anlaufstrom
- Optimale Anwendungslösung durch 4 Versionen in verschiedenen Leistungsklassen
Die Sanicubic 1 SC ist eine bodenstehende Hochleistungshebeanlage mit einer Einkanalradpumpe. Diese Anlage ist für das Fördern aller Abwässer aus öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren, Ein- oder Mehrfamilienhäusern konzipiert und ist in 4 Pumpenausführungen erhältlich. Der freie Durchgang von 80 bzw. 100 mm ermöglicht die Ableitung von bis...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 1 | Systemkasten PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsdurchmesser DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 480 L | 480 L | 480 L | 480 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 270 L | 270 L | 270 L | 270 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Durchlass | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Einkanalrad | Einkanalrad | Einkanalrad | Einkanalrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC1SC30T | CUBIC1SC40T | CUBIC1SC55T | CUBIC1SC75T |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug