Sprache:
Sanisub Steel
Die Sanisub Steel ist eine Kellerentwässerungspumpe für die Aufnahme von klarem, leicht verschmutztem Wasser aus Becken, Tanks und überschwemmten Kellern
- Mobil und sofort einsetzbar
- Sichere und autonome Anwendung durch Schwimmerschalter, Motorschutz und optimierter Kühlung
- Niveauregulierung durch Kabelbefestigung modular einstellbar
- Auch geeignet für leicht verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen (max. 10 mm)
- Stabil, korrosionsfest und langlebig durch den Einsatz von hochwertigem Edelstahl und Polyamid
- Optional erhältlich als Notfallset inkl. Trage-/Schutzkorb, 15 m C-Schlauch, Kupplungen, Klemmschutz und Zubehör
Die Sanisub Steel ist eine Edelstahlpumpe mit optimierter Kühlung. Die Pumpe kann Wasser bis zu einer Förderhöhe von 7,5 m mit einer Korngröße von 10 mm und einer maximalen Temperatur von kurzfristig 70 °C aufnehmen. Optional als Notfallset erhältlich, einschließlich Korb mit Befestigung und 15 m Druckleitungsschlauch mit...
Mehr anzeigen
Fiche technique Sanisub Steel
Sanisub Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtigkeit | Carbon/Keramik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse des Motors | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser G | 1"1/4 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körnung | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Mehrkanalrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Schwimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815081700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANISUBSTEEL-001 |
Verwandte Beiträge
Produktempfehlungen
Notfallset zum mobilen Einsatz bei überfluteten Kellern, Tanks, Gruben sowie bei...